重機設備
自走式クローラータワー型タワーヤーダー KMR4000U
設備名 | 自走式クローラータワー型タワーヤーダー KMR4000U |
---|---|
メーカー名 | コンラート |
用途 | 架線集材 |
台数 | 1台 |
備考 | 高さ10.8メートルの「KMR4000U」のタワー部分から、小さな谷を隔てた先山まで延長約370メートルの主索を張り、コンラート社製の高性能搬器「リフトライナー」で全幹集材が可能 |
ハーベスタヘッド ウッディ
設備名 | ハーベスタヘッド ウッディ |
---|---|
メーカー名 | コンラート |
用途 | 伐倒・造材・積み込み |
台数 | 1台 |
備考 | 伐倒・造材・積み込みの一連作業を行うハーベスタヘッド コンラート社製のウッディ |
チッパーGSC2500DC
設備名 | チッパーGSC2500DC |
---|---|
メーカー名 | オオハシ |
用途 | チップの生成 |
台数 | 1台 |
備考 | 高品質な燃料用木質チップを適切なサイズで生成可能 |
林業専用機 SK75SR-7F
設備名 | 林業専用機 SK75SR-7F |
---|---|
メーカー名 | コベルコ |
用途 | の後方超小旋回ショベル(林業専用機) |
台数 | 1台 |
備考 |
https://www.kobelco-kenki.co.jp/pickup/SR-7/lineup/7t_ringyou/ |
測量設備
EXCALIPER Ⅱ
設備名 | EXCALIPER Ⅱ |
---|---|
メーカー名 | MASSER |
用途 | 測量 |
台数 | 1台 |
備考 | TRU PULSE 360Rと組み合わせる事により、森林調査の際に 一人で材積調査が可能。 |
TRIMBLE GEO 7X
設備名 | TRIMBLE GEO 7X |
---|---|
メーカー名 | Trimble |
用途 | GPS測量 |
台数 | 1台 |
備考 | ASSIST7と連携し、図面を作成します。 |
TRU PULSE 360R
設備名 | TRU PULSE 360R |
---|---|
メーカー名 | レーザーテクノロジー |
用途 | 傾斜センサーによる測定値の自動演算 |
台数 | 1台 |
備考 | EXCALIPER Ⅱと組み合わせる事により材積の計算ができる。 |